Principais moedas Business Services por capitalização de mercado
Lista das principais moedas Business Services por capitalização de mercado. A capitalização de mercado atual da moeda Business Services é €11.43B, que sofreu uma variação de +2.90% nas últimas 24 horas; o volume de negociação da moeda Business Services é €21.99M, que sofreu uma variação de -0.04% nas últimas 24 horas. Existem Business Services criptomoedas na lista de moedas 72 hoje.
*Os dados fornecidos são apenas para referência
Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Capitalização de Mercado | Gráfico | Ação |
---|---|---|---|---|---|---|
€15.70 | +3.80% | €14.83M | €10.64B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.08811 | +3.06% | €864.79K | €917.70M | NegociaçãoDetalhes | ||
€7.06 | +13.51% | €1.05M | €152.78M | NegociaçãoDetalhes | ||
€1.13 | +4.41% | €328.59K | €100.66M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.6088 | +3.32% | €231.33K | €99.58M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.1299 | +1.96% | €549.04K | €96.72M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.0942 | +9.47% | €594.41K | €93.35M | NegociaçãoDetalhes | ||
€34.46 | +3.24% | €976.21K | €93.10M | NegociaçãoDetalhes | ||
€7.87 | +6.86% | €738.93K | €63.09M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.3003 | +3.34% | €344.77K | €44.09M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.01988 | +1.37% | €68.91K | €37.50M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.007895 | -1.54% | €78.45K | €6.58M | NegociaçãoDetalhes | ||
€9.19 | -1.25% | €72.59K | €6.52M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.01724 | -2.26% | €101.84K | €5.86M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.03334 | +0.39% | €81.20K | €3.00M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.0003299 | -8.04% | €91.14K | €1.97M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.00009168 | -1.62% | €76.47K | €916.87K | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.0006658 | -2.80% | €72.06K | €475.30K | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.1583 | +2.54% | €72.78K | €257.67K | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.001036 | -0.38% | €70.21K | €247.27K | NegociaçãoDetalhes |
Índice de Medo e Ganância
72 (Ambicioso)
Qual é a sua opinião sobre o mercado atual?
53.64%46.36%
Bescent: Qual é a razão para não haver corte nas taxas de juros? Espera-se que a nomeação do presidente da Reserva Federal (FED) seja anunciada antes do final do ano.Glassnode: O preço atual do BTC está acima da faixa de custo das participações de curto prazo, se ocorrer uma retração haverá um suporte forte.