Principais moedas Meme por capitalização de mercado
Lista das principais moedas Meme por capitalização de mercado. A capitalização de mercado atual da moeda Meme é €6.22B, que sofreu uma variação de -0.36% nas últimas 24 horas; o volume de negociação da moeda Meme é €46.85M, que sofreu uma variação de -0.07% nas últimas 24 horas. Existem Meme criptomoedas na lista de moedas 570 hoje.
*Os dados fornecidos são apenas para referência
Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Capitalização de Mercado | Gráfico | Ação |
---|---|---|---|---|---|---|
€0.1941 | +2.84% | €34.08M | €29.17B | NegociaçãoDetalhes | ||
€96.07 | +2.13% | €11.26M | €7.31B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.00001136 | +2.45% | €7.61M | €6.69B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.00001006 | +3.31% | €17.46M | €4.23B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.03347 | +5.97% | €30.69M | €2.10B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.00002544 | +7.37% | €17.40M | €1.96B | NegociaçãoDetalhes | ||
€8.17 | +1.79% | €9.86M | €1.63B | NegociaçãoDetalhes | ||
€1.66 | -0.44% | €26.56M | €1.55B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.0001022 | +8.17% | €7.68M | €988.25M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.9219 | +0.58% | €32.70M | €921.97M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.8643 | +5.54% | €16.82M | €863.41M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.000002301 | +4.61% | €2.38M | €483.27M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.4623 | +4.68% | €1.36M | €462.39M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.0000009746 | +17.91% | €1.21M | €410.01M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.004493 | +12.76% | €6.40M | €310.07M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.2661 | +6.59% | €4.85M | €266.13M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.002894 | +5.41% | €2.89M | €257.29M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.000001209 | +1.38% | €215.61K | €246.43M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.003141 | +0.29% | €501.95K | €234.26M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.2205 | +6.00% | €9.50M | €220.52M | NegociaçãoDetalhes |
Índice de Medo e Ganância
72 (Ambicioso)
Qual é a sua opinião sobre o mercado atual?
53.64%46.36%
Bescent: Qual é a razão para não haver corte nas taxas de juros? Espera-se que a nomeação do presidente da Reserva Federal (FED) seja anunciada antes do final do ano.Glassnode: O preço atual do BTC está acima da faixa de custo das participações de curto prazo, se ocorrer uma retração haverá um suporte forte.