
Preço SuperMarket
SUPEREsta criptomoeda não está listada para negociação ou serviços na Gate.
O preço de hoje de SuperMarket (SUPER) é €0.0002036, com um volume de negociação em 24 horas de €56.89 e, como tal, SuperMarket (SUPER)tem uma capitalização de mercado de --, dando-lhe um domínio de mercado de 0.00000058%. O preço de SuperMarket (SUPER) moveu-se +0.03% nas últimas 24 horas.
*Os dados são apenas para referência
A previsão é de que a moeda SuperMarket(SUPER) atinja a média de €0.6465 em 2025, com uma potencial oscilação entre o menor preço de €0.5948 e o maior preço de €0.7564. Em 2035, o preço de SuperMarket(SUPER) poderá atingir €2.57, oferecendo um retorno potencial de +916,011.00% em relação ao preço atual da SuperMarket.
Ano | Preço mínimo | Preço mais alto | Preço médio | Alterar |
---|---|---|---|---|
2025 | €0.5948 | €0.7564 | €0.6465 | +317,402.00% |
2026 | €0.6524 | €0.8348 | €0.7015 | +344,389.00% |
2027 | €0.53 | €1.05 | €0.7681 | +377,116.00% |
2028 | €0.4824 | €0.9557 | €0.9102 | +446,901.00% |
2029 | €0.6904 | €1.21 | €0.933 | +458,076.00% |
2030 | €1.01 | €1.37 | €1.07 | +526,802.00% |
2031 | €1.11 | €1.76 | €1.22 | +600,569.00% |
2032 | €1.19 | €1.53 | €1.49 | +732,716.00% |
2033 | €1.45 | €1.62 | €1.51 | +743,708.00% |
2034 | €0.9719 | €2.16 | €1.56 | +769,741.00% |
2035 | €1.39 | €2.57 | €1.86 | +916,011.00% |
Contrato
0x6d8f7ac...2f2ec1384
Exploradores(as)
etherscan.io
Website
supermarket.gg
Comunidade
Etiquetas