Preço de Casper Network
CSPREssa criptomoeda não está listada para negociação ou serviços na Gate.
O preço de Casper Network (CSPR) hoje é R$0.06537, com um volume de negociação em 24 horas de R$50.15M e, como tal, Casper Network (CSPR) tem uma capitalização de mercado de R$867.31M, mostrando uma dominância de mercado de 0.0039%. O preço de Casper Network (CSPR) se moveu em -10.98% nas últimas 24 horas.
*Os dados são apenas para referência
Casper Network(CSPR) is predicted to average R$0.06534 in 2025, with a potential swing between the lowest price R$0.05292 and the highest price R$0.08429. By 2035, Casper Network(CSPR) price could reach to R$0.239, offering a potential +235.00% return from today’s Casper Network price.
Ano | Preço minimo | Preço mais alto | Preço médio | Alterar |
---|---|---|---|---|
2025 | R$0.05292 | R$0.08429 | R$0.06534 | -- |
2026 | R$0.04863 | R$0.1032 | R$0.07481 | +14.00% |
2027 | R$0.07567 | R$0.1121 | R$0.08903 | +36.00% |
2028 | R$0.0674 | R$0.1106 | R$0.1006 | +53.00% |
2029 | R$0.06972 | R$0.1521 | R$0.1056 | +61.00% |
2030 | R$0.09407 | R$0.1507 | R$0.1288 | +97.00% |
2031 | R$0.1216 | R$0.1705 | R$0.1398 | +113.00% |
2032 | R$0.1086 | R$0.1707 | R$0.1552 | +137.00% |
2033 | R$0.09126 | R$0.2183 | R$0.1629 | +149.00% |
2034 | R$0.1487 | R$0.2478 | R$0.1906 | +191.00% |
2035 | R$0.1184 | R$0.239 | R$0.2192 | +235.00% |
Exploradores
casperstats.io
Website
casper.network
Comunidade
Etiquetas