Mercado
O BTC estava sendo negociado a US$ 115.973,9, queda de 0,59% em uma base diária, em uma faixa de US$ 114.666 a US$ 116.987,5, e o ETH estava em US$ 4.304,12, queda de 2,41% em uma base diária, em uma faixa de US$ 4.226 a US$ 4.411. Em termos de estratégia de curto prazo, o BTC recomenda uma colocação em torno de US$ 114.666 com uma meta de US$ 117.000 e um stop loss de US$ 113.000, enquanto o ETH pode ser comprado perto de US$ 4.226 com uma meta de US$ 4.450 e um stop loss de US$ 4.100. A alocação de posição recomendada é de 50% BTC, 30% ETH e 20% em dinheiro. É necessário prestar atenção aos desenvolvimentos políticos e tecnológicos no segundo semestre de 2025. De um modo geral, o sentimento do mercado tornou-se neutro e existe o risco de uma correcção a curto prazo, mas os fundos continuam a fluir para as principais moedas, devendo ser feita uma afectação flexível a médio e longo prazo para fazer face aos riscos políticos e externos. (Clique para ver o artigo completo)
Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Capitalização de Mercado | Gráfico | Ação |
---|---|---|---|---|---|---|
€14.87 | +0.13% | €2.21M | €1.77B | NegociaçãoDetalhes | ||
€98,506.38 | -0.23% | €570.59M | €1.96T | NegociaçãoDetalhes | ||
€3,633.28 | -0.45% | €744.71M | €438.56B | NegociaçãoDetalhes | ||
€2.58 | +0.86% | €77.68M | €153.81B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.8563 | -0.036% | €80.65B | €143.04B | Comprar CriptoDetalhes | ||
€720.76 | +0.72% | €7.67M | €100.39B | NegociaçãoDetalhes | ||
€154.22 | -0.67% | €92.81M | €83.29B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.8563 | +0.01% | €10.92M | €58.55B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.006164 | -9.41% | €68.35K | €55.47B | NegociaçãoDetalhes | ||
€3,625.32 | -0.76% | €8.75K | €31.99B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.7915 | +1.82% | €12.08M | €28.85B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.298 | +0.09% | €10.10M | €28.22B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.1867 | -1.76% | €30.21M | €28.12B | NegociaçãoDetalhes | ||
€20.92 | +0.35% | €32.99M | €14.18B | NegociaçãoDetalhes | ||
€98,475.98 | -0.33% | €25.02K | €12.51B | NegociaçãoDetalhes | ||
€36.09 | -2.27% | €16.75M | €12.04B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.3492 | -1.24% | €4.22M | €10.93B | NegociaçãoDetalhes | ||
€3.03 | -0.91% | €9.32M | €10.66B | NegociaçãoDetalhes | ||
€3,852.86 | -2.46% | €17.58K | €9.98B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.8562 | -0.03% | €667.47K | €9.78B | NegociaçãoDetalhes |
Índice de Medo e Ganância
56 (Ambicioso)
Qual é a sua opinião sobre o mercado atual?
49.52%50.48%