Movimientos notables
El rastreador de mudanzas notables es el de Gate Herramienta exclusiva diseñada para identificar movimientos de precios inusuales en el mercado de criptomonedas, proporcionando a los inversores información crítica para detectar oportunidades de inversión o identificar riesgos potenciales.
Moneda | Tiempo | Tipo | Precio | Datos | Acción |
---|---|---|---|---|---|
![]() BATCHBatching.ai | 07-08 16:45:01 | Pérdida de 5mins | €0.0002661 | -5.45% | |
![]() BYINBYIN | 07-08 16:45:01 | Ganancia de 5mins | €0.00000004086 | +6.56% | |
![]() CROWNCROWN | 07-08 16:45:01 | Pérdida de 5mins | €0.0343 | -6.66% | |
![]() MUNITYMetahorse Unity | 07-08 16:45:01 | Ganancia de 5mins | €0.0006066 | +5.48% | |
![]() VSXVersus-X | 07-08 16:45:01 | Pérdida de 5mins | €0.005118 | -6.69% | |
![]() WNEWinee3 | 07-08 16:45:01 | Pérdida de 5mins | €0.000002072 | -12.77% | |
![]() CRTCRT Project | 07-08 16:45:00 | Ganancia de 5mins | €0.000568 | +5.98% | |
![]() IGTInfinitar | 07-08 16:45:00 | Pérdida de 5mins | €0.2234 | -8.03% | |
![]() PAPARAZZIPaparazzi Token | 07-08 16:45:00 | Ganancia de 5mins | €0.001108 | +9.24% | |
![]() PTSPetals | 07-08 16:45:00 | Pérdida de 5mins | €0.000002489 | -8.18% | |
![]() SMILEAISmileAI | 07-08 16:45:00 | Ganancia de 5mins | €0.0000000006483 | +7.78% | |
![]() SMILEAISmileAI | 07-08 16:44:56 | Ganancia de 5mins | €0.0000000006483 | +7.78% | |
![]() BYINBYIN | 07-08 16:44:54 | Ganancia de 5mins | €0.00000004086 | +6.56% | |
![]() BYINBYIN | 07-08 16:44:54 | Máximo en 24 h | €0.00000004086 | +17.22% | |
![]() WNEWinee3 | 07-08 16:44:43 | Pérdida de 5mins | €0.000002072 | -12.77% | |
![]() BANANAS31Banana For Scale | 07-08 16:44:33 | Ganancia de 5mins | €0.01407 | +5.18% | |
![]() MUNITYMetahorse Unity | 07-08 16:44:33 | Ganancia de 5mins | €0.0006066 | +5.48% | |
![]() VSXVersus-X | 07-08 16:44:08 | Pérdida de 5mins | €0.005118 | -6.69% | |
![]() CRTCRT Project | 07-08 16:43:50 | Ganancia de 5mins | €0.0005698 | +6.31% | |
![]() CROWNCROWN | 07-08 16:43:32 | Pérdida de 5mins | €0.03489 | -5.03% |
Ganadores y Perdedores
Ganadores 968Perdedores 1203