Koin Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin teratas berdasarkan kap pasar. Kap pasar koin saat ini adalah Rp19.66T, yang telah berubah sebesar -4.04% dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin adalah Rp114.15B, yang telah berubah sebesar +0.18% dalam 24 jam terakhir. Terdapat mata uang kripto dalam daftar koin 140 saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi
Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
---|---|---|---|---|---|---|
Rp83,781.92 | -8.19% | Rp187.46B | Rp44.92T | PerdaganganDetail | ||
Rp1.75 | -10.03% | Rp147.44B | Rp17.00T | PerdaganganDetail | ||
Rp4,389.51 | -9.05% | Rp11.93B | Rp10.73T | PerdaganganDetail | ||
Rp4,524.78 | -8.96% | Rp7.97B | Rp8.68T | PerdaganganDetail | ||
Rp36,422.61 | -9.97% | Rp9.49B | Rp6.06T | PerdaganganDetail | ||
Rp5,537.62 | -27.81% | Rp12.04B | Rp2.04T | PerdaganganDetail | ||
Rp207,994.93 | -11.09% | Rp12.00B | Rp1.97T | PerdaganganDetail | ||
Rp2,480.96 | -9.94% | Rp26.82B | Rp1.32T | PerdaganganDetail | ||
Rp1.49 | -0.42% | Rp1.32B | Rp939.95B | PerdaganganDetail | ||
Rp88.51 | -8.79% | Rp7.14B | Rp807.09B | PerdaganganDetail | ||
Rp2,317.65 | -7.72% | Rp8.85B | Rp712.91B | PerdaganganDetail | ||
Rp8,747.69 | -9.03% | Rp8.69B | Rp662.37B | PerdaganganDetail | ||
Rp6,100.12 | -8.14% | Rp17.59B | Rp561.72B | PerdaganganDetail | ||
Rp1,454.92 | -10.42% | Rp1.62B | Rp440.42B | PerdaganganDetail | ||
Rp842.10 | -10.41% | Rp6.08B | Rp421.32B | PerdaganganDetail | ||
Rp49.15 | -14.23% | Rp4.33B | Rp400.22B | PerdaganganDetail | ||
Rp0.9245 | -5.33% | Rp14.49B | Rp379.70B | PerdaganganDetail | ||
Rp15,378.98 | -7.69% | Rp4.30B | Rp367.52B | PerdaganganDetail | ||
Rp7,076.67 | -11.69% | Rp4.13B | Rp362.02B | PerdaganganDetail | ||
Rp16.85 | -6.11% | Rp6.44B | Rp340.36B | PerdaganganDetail |
Indeks Fear & Greed
65 (Serakah)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
50.93%49.07%
Data Non-farm Payrolls (NFP) AS Amerika akan diumumkan malam ini, hasilnya memiliki dampak besar terhadap keputusan bunga The Federal Reserve (FED) pada bulan September.Matrixport: Ketidakpastian fiskal AS tetap menjadi pendorong utama untuk kenaikan aset keras, tetapi dalam jangka pendek mungkin akan terjebak dalam konsolidasi.