Koin Proof of Work (PoW) Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin Proof of Work (PoW) teratas berdasarkan kap pasar. Kap pasar koin Proof of Work (PoW) saat ini adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin Proof of Work (PoW) adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir. Terdapat Proof of Work (PoW) mata uang kripto dalam daftar koin 19603 saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi
Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
---|---|---|---|---|---|---|
Rp1,926,020,598.27 | -2.42% | Rp17.92T | Rp38,337.87T | PerdaganganDetail | ||
Rp69,728,507.28 | +0.53% | Rp20.91T | Rp8,416.84T | PerdaganganDetail | ||
Rp50,871.91 | -4.60% | Rp784.40B | Rp3,017.13T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,263.39 | +0.0066% | Rp1,604.16T | Rp2,677.39T | Beli KriptoDetail | ||
Rp13,030,234.76 | -1.20% | Rp248.70B | Rp1,814.95T | PerdaganganDetail | ||
Rp2,839,751.98 | -4.66% | Rp1.21T | Rp1,532.16T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,263.39 | -- | Rp338.65B | Rp1,067.42T | PerdaganganDetail | ||
Rp115.17 | +1.40% | Rp2.84B | Rp1,036.61T | PerdaganganDetail | ||
Rp69,698,420.00 | +1.52% | Rp1.49B | Rp618.90T | PerdaganganDetail | ||
Rp3,613.72 | -5.12% | Rp604.33B | Rp543.57T | PerdaganganDetail | ||
Rp5,636.56 | +1.76% | Rp161.24B | Rp533.74T | PerdaganganDetail | ||
Rp12,578.11 | -4.86% | Rp149.40B | Rp457.37T | PerdaganganDetail | ||
Rp1,925,649,792.79 | -2.22% | Rp451.74M | Rp244.65T | PerdaganganDetail | ||
Rp344,718.99 | -2.35% | Rp322.19B | Rp233.75T | PerdaganganDetail | ||
Rp695,195.22 | -6.69% | Rp329.72B | Rp232.03T | PerdaganganDetail | ||
Rp7,047.09 | -4.18% | Rp137.81B | Rp220.45T | PerdaganganDetail | ||
Rp59,231.29 | -5.02% | Rp377.17B | Rp208.01T | PerdaganganDetail | ||
Rp74,422,124.05 | +1.08% | Rp355.51M | Rp194.89T | PerdaganganDetail | ||
Rp9,613,132.13 | +0.03% | Rp335.25B | Rp191.39T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,266.65 | -0.06% | Rp1.16B | Rp170.33T | PerdaganganDetail |
Indeks Fear & Greed
68 (Serakah)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
51.89%48.11%