Koin Bitcichain Ecosystem Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin Bitcichain Ecosystem teratas berdasarkan kap pasar. Kap pasar koin Bitcichain Ecosystem saat ini adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin Bitcichain Ecosystem adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir. Terdapat Bitcichain Ecosystem mata uang kripto dalam daftar koin 19611 saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi
Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
---|---|---|---|---|---|---|
Rp1,897,508,181.74 | -1.01% | Rp16.09T | Rp37,773.78T | PerdaganganDetail | ||
Rp71,781,660.84 | -4.06% | Rp13.91T | Rp8,664.61T | PerdaganganDetail | ||
Rp50,677.68 | +0.89% | Rp1.26T | Rp3,011.19T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,129.11 | +0.012% | Rp1,664.13T | Rp2,683.77T | Beli KriptoDetail | ||
Rp13,474,263.10 | -1.77% | Rp110.19B | Rp1,876.79T | PerdaganganDetail | ||
Rp3,031,951.13 | -4.09% | Rp1.69T | Rp1,637.01T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,129.11 | +0.01% | Rp109.41B | Rp1,099.70T | PerdaganganDetail | ||
Rp112.47 | -17.14% | Rp1.48B | Rp1,012.27T | PerdaganganDetail | ||
Rp71,493,917.42 | -4.03% | Rp145.95M | Rp631.68T | PerdaganganDetail | ||
Rp3,770.82 | +1.19% | Rp590.68B | Rp567.62T | PerdaganganDetail | ||
Rp15,422.66 | +0.71% | Rp313.26B | Rp562.13T | PerdaganganDetail | ||
Rp5,706.64 | -1.38% | Rp109.40B | Rp540.32T | PerdaganganDetail | ||
Rp761,003.92 | -2.61% | Rp259.81B | Rp254.00T | PerdaganganDetail | ||
Rp1,897,209,793.11 | -1.22% | Rp116.94M | Rp241.01T | PerdaganganDetail | ||
Rp351,969.55 | -2.69% | Rp191.82B | Rp238.67T | PerdaganganDetail | ||
Rp6,967.77 | +0.87% | Rp59.80B | Rp218.11T | PerdaganganDetail | ||
Rp60,108.37 | -3.44% | Rp142.93B | Rp211.09T | PerdaganganDetail | ||
Rp76,752,815.54 | -4.35% | Rp124.46M | Rp199.27T | PerdaganganDetail | ||
Rp9,557,307.39 | -0.39% | Rp44.33B | Rp190.30T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,129.11 | +0.03% | Rp574.71M | Rp181.99T | PerdaganganDetail |
Indeks Fear & Greed
56 (Serakah)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
51.4%48.6%