

Grafik Live Harga Calcify Tech(CALCIFY)
Harga Calcify Tech(CALCIFY) hari ini adalah Rp12,246.12, dengan volume perdagangan 24 jam sebesar Rp176.86B dan dengan begitu Calcify Tech(CALCIFY) memiliki kapitalisasi pasar sebesar Rp2.25T, yang memberinya dominasi pasar sebesar 0.042%. Harga Calcify Tech(CALCIFY) bergerak +25.26% dalam 24 jam terakhir.
Data Harga CALCIFY
- Turnover 24jRp176.86B
- All-Time High(ATH)Rp20,863.19
- Tinggi 24JRp12,659.5
- All-Time Low(ATL)Rp32.46
- Rendah 24JRp9,575.78
Info Kap Pasar CALCIFY
- Kap PasarRp2.25T
- Fully Diluted ValuationRp25.71T
- Kap Pasar/FDV8.75%
- Sentimen PasarPositif
Pasokan CALCIFY
- Pasokan Beredar183.75M CALCIFY
- Total Pasokan2.1B CALCIFY
- Pasokan Maks2.1B CALCIFY
*Data hanya untuk referensi
Calcify Tech(CALCIFY) diprediksi akan mencapai rata-rata Rp12,442.5 pada 2025, dengan potensi swing antara harga terendah Rp9,954 dan harga tertinggi Rp17,170.66. Pada 2035, harga Calcify Tech(CALCIFY) bisa mencapai Rp42,870.23, menawarkan potensi pengembalian +161.00% dari harga saat ini.
Tahun | Harga Minimum | Harga Tertinggi | Rata-rata Harga | Ubah |
---|---|---|---|---|
2025 | Rp9,954 | Rp17,170.66 | Rp12,442.5 | +1.00% |
2026 | Rp14,066.25 | Rp15,250.78 | Rp14,806.58 | +20.00% |
2027 | Rp12,924.66 | Rp18,635.56 | Rp15,028.68 | +22.00% |
2028 | Rp14,138.98 | Rp23,396.65 | Rp16,832.12 | +37.00% |
2029 | Rp16,694.94 | Rp20,918.96 | Rp20,114.39 | +64.00% |
2030 | Rp12,515.17 | Rp22,363.18 | Rp20,516.67 | +67.00% |
2031 | Rp16,079.94 | Rp22,083.12 | Rp21,439.93 | +75.00% |
2032 | Rp16,538.76 | Rp30,901.37 | Rp21,761.52 | +77.00% |
2033 | Rp17,642.07 | Rp30,544.48 | Rp26,331.45 | +115.00% |
2034 | Rp23,319.13 | Rp35,547.45 | Rp28,437.96 | +132.00% |
2035 | Rp25,274.24 | Rp42,870.23 | Rp31,992.71 | +161.00% |
Harga Calcify Tech(CALCIFY) telah bergerak +25.26% dalam 24 jam terakhir, dan +8.11% dalam 7 hari terakhir. Harga Calcify Tech(CALCIFY) adalah -- dalam 30 hari terakhir, dan -- selama setahun terakhir.
Periode waktu | Ubah jumlah | % Perubahan |
---|---|---|
1H | +Rp592.02 | +5.08% |
24H | +Rp2,469.56 | +25.26% |
7D | +Rp918.65 | +8.11% |
30D | +Rp0 | -- |
1Y | +Rp0 | -- |
Tentang Calcify Tech(CALCIFY)
Kontrak

0x0190296...3de38d41c
Explorer
basescan.org
Situs web
calcifytech.cc