
Cours SuperMarket
SUPERCette cryptomonnaie n'est pas listée pour le trading ou les services sur Gate.
Le cours de SuperMarket(SUPER) aujourd'hui est de €0.0002036, avec un volume de trading sur 24 heures de €56.89 et ainsi SuperMarket(SUPER) a une capitalisation boursière de --, lui donnant une domination de marché de 0.00000058%.
*Données fournies à titre indicatif uniquement
Il est prévu que SuperMarket(SUPER) atteigne en moyenne €0.6465 en 2025, avec une fluctuation potentielle entre le cours minimum de €0.5948 et le cours maximum de €0.7564. D'ici 2035, le cours de SuperMarket(SUPER) pourrait atteindre €2.57, offrant un potentiel de rendement de +916,011.00% par rapport au cours de SuperMarket aujourd'hui.
Année | Cours minimum | Cours le plus haut | Cours moyen | Changements |
---|---|---|---|---|
2025 | €0.5948 | €0.7564 | €0.6465 | +317,402.00% |
2026 | €0.6524 | €0.8348 | €0.7015 | +344,389.00% |
2027 | €0.53 | €1.05 | €0.7681 | +377,116.00% |
2028 | €0.4824 | €0.9557 | €0.9102 | +446,901.00% |
2029 | €0.6904 | €1.21 | €0.933 | +458,076.00% |
2030 | €1.01 | €1.37 | €1.07 | +526,802.00% |
2031 | €1.11 | €1.76 | €1.22 | +600,569.00% |
2032 | €1.19 | €1.53 | €1.49 | +732,716.00% |
2033 | €1.45 | €1.62 | €1.51 | +743,708.00% |
2034 | €0.9719 | €2.16 | €1.56 | +769,741.00% |
2035 | €1.39 | €2.57 | €1.86 | +916,011.00% |
Contrat
0x6d8f7ac...2f2ec1384
Explorateurs
etherscan.io
Site web
supermarket.gg
Communauté
Étiquettes