
Cours Hyper
HYPERCette cryptomonnaie n'est pas listée pour le trading ou les services sur Gate.
Le cours de Hyper(HYPER) aujourd'hui est de €0.0000001909, avec un volume de trading sur 24 heures de €2.03K et ainsi Hyper(HYPER) a une capitalisation boursière de --, lui donnant une domination de marché de 0.000000011%.
*Données fournies à titre indicatif uniquement
Il est prévu que Hyper(HYPER) atteigne en moyenne €0.3513 en 2025, avec une fluctuation potentielle entre le cours minimum de €0.2283 et le cours maximum de €0.4778. D'ici 2030, le cours de Hyper(HYPER) pourrait atteindre €0.8056, offrant un potentiel de rendement de +307943662.00% par rapport au cours de Hyper aujourd'hui.
Année | Cours minimum | Cours le plus haut | Cours moyen | Changements |
---|---|---|---|---|
2025 | €0.2283 | €0.4778 | €0.3513 | +183994717.00% |
2026 | €0.2902 | €0.4311 | €0.4145 | +217113784.00% |
2027 | €0.3932 | €0.5032 | €0.4228 | +221456062.00% |
2028 | €0.2639 | €0.6899 | €0.463 | +242494397.00% |
2029 | €0.513 | €0.5995 | €0.5765 | +301905549.00% |
2030 | €0.5233 | €0.8056 | €0.588 | +307943662.00% |
Contrat
0xe2cfd7a...166c2fa2f
Étiquettes