

Graphique du Cours FREE Coin(FREE) en Direct
Le cours de FREE Coin(FREE) aujourd'hui est de €0.00000004716, avec un volume de trading sur 24 heures de €115.41K et ainsi FREE Coin(FREE) a une capitalisation boursière de €377.3K, lui donnant une domination de marché de 0.00001%.
Données de Cours de FREE
- Chiffre d'affaires sur 24h€115.41K
- Plus haut historique (ATH)€0.00003211
- Plus haut en 24H€0.00000007077
- Plus bas historique(ATL)€0.00000002605
- Plus bas en 24H€0.00000004593
Infos sur Marketcap FREE
- Market Cap€377.3K
- Valorisation après dilution€377.3K
- Capitalisation boursière/FDV100%
- Sentiment du marchéPositif
Offre FREE
- Offre en circulation7.99T FREE
- Offre totale7.99T FREE
- Offre Maximale7.99T FREE
*Données fournies à titre indicatif uniquement
Il est prévu que FREE Coin(FREE) atteigne en moyenne €0.00000004702 en 2025, avec une fluctuation potentielle entre le cours minimum de €0.00000002398 et le cours maximum de €0.00000005267. D'ici 2035, le cours de FREE Coin(FREE) pourrait atteindre €0.0000001963, offrant un potentiel de rendement de +215.00% par rapport au cours de FREE Coin aujourd'hui.
Année | Cours minimum | Cours le plus haut | Cours moyen | Changements |
---|---|---|---|---|
2025 | €0.00000002398 | €0.00000005267 | €0.00000004702 | -- |
2026 | €0.00000003838 | €0.00000005234 | €0.00000004984 | +5.00% |
2027 | €0.00000004138 | €0.00000006591 | €0.00000005109 | +8.00% |
2028 | €0.00000004855 | €0.00000008658 | €0.0000000585 | +24.00% |
2029 | €0.00000005295 | €0.00000007979 | €0.00000007254 | +53.00% |
2030 | €0.0000000556 | €0.0000000914 | €0.00000007617 | +61.00% |
2031 | €0.00000004859 | €0.0000001214 | €0.00000008378 | +77.00% |
2032 | €0.00000005747 | €0.0000001436 | €0.0000001026 | +117.00% |
2033 | €0.00000008991 | €0.0000001354 | €0.0000001231 | +161.00% |
2034 | €0.0000001125 | €0.0000001681 | €0.0000001293 | +174.00% |
2035 | €0.0000001219 | €0.0000001963 | €0.0000001487 | +215.00% |
Le cours de FREE Coin(FREE) a évolué de -30.81% au cours des dernières 24 heures, et de +8.21% au cours des 7 derniers jours. Le cours de FREE Coin(FREE) est de +29.56% au cours des 30 derniers jours, et de -71.14% au cours de l'année dernière.
Intervalle de temps | Montant restant | % de variation |
---|---|---|
1H | -€0.000000001695 | -3.47% |
24H | -€0.000000021 | -30.81% |
7D | +€0.000000003578 | +8.21% |
30D | +€0.00000001076 | +29.56% |
1Y | -€0.0000001162 | -71.14% |
À propos de FREE Coin (FREE)
Contrat

freewjret...dxmcgxtty
Explorateurs
explorer.solana.com
Site web
FREEcoin.technology
Communauté
Étiquettes
Membres de l'équipe FREE Coin (FREE)

