Principales monedas en USDⓈ por capitalización de mercado
Lista de las principales monedas de USDⓈ por capitalización de mercado. La capitalización de mercado actual de las monedas USDⓈ es de €2.7T, con un cambio del +0.58% en las últimas 24 horas. El volumen de trading de USDⓈ monedas es de €79.99B, con un cambio del +0.12% en las últimas 24 horas. Hoy en día hay USDⓈ criptomonedas en la lista de monedas 69.
*Los datos facilitados son solo de referencia
Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
---|---|---|---|---|---|---|
€103,274.80 | +0.67% | €729.86M | €2.05T | OperarDetalles | ||
€2.74 | +3.21% | €40.77M | €162.80B | OperarDetalles | ||
€0.8727 | -0.013% | €78.90B | €142.90B | Comprar criptomonedasDetalles | ||
€697.64 | +1.40% | €21.97M | €97.17B | OperarDetalles | ||
€157.54 | +1.90% | €56.88M | €84.78B | OperarDetalles | ||
€0.8727 | +0.01% | €20.32M | €55.78B | OperarDetalles | ||
€0.1936 | +2.84% | €34.05M | €29.09B | OperarDetalles | ||
€0.2875 | -0.11% | €14.45M | €27.23B | OperarDetalles | ||
€3.38 | +4.91% | €19.21M | €11.71B | OperarDetalles | ||
€20.61 | +0.98% | €4.65M | €8.70B | OperarDetalles | ||
€95.76 | +2.13% | €11.25M | €7.29B | OperarDetalles | ||
€0.00001134 | +2.45% | €7.61M | €6.68B | OperarDetalles | ||
€0.00001003 | +3.31% | €17.44M | €4.22B | OperarDetalles | ||
€0.872 | -0.15% | €1.97M | €3.28B | OperarDetalles | ||
€0.3689 | +4.44% | €7.46M | €1.90B | OperarDetalles | ||
€2.19 | +1.94% | €6.99M | €1.50B | OperarDetalles | ||
€0.6238 | +4.75% | €10.97M | €1.09B | OperarDetalles | ||
€2,892.24 | -0.7% | €916.03K | €817.24M | OperarDetalles | ||
€0.8644 | +0.04% | €73.88K | €110.27M | OperarDetalles | ||
€0.01176 | +1.72% | €709.71K | €65.81M | OperarDetalles |
Índice de Miedo y Avaricia
72 (Codicioso)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
53.64%46.36%
Besant: ¿Cuál es la razón de no reducir las tasas de interés? Se espera que se anuncie la nominación del presidente de La Reserva Federal (FED) antes de fin de año.Glassnode: El precio actual de BTC está por encima del rango de costos de tenencias a corto plazo, si hay un retroceso, habrá un fuerte soporte.