Principales monedas en Perpetuos por capitalización de mercado
Lista de las principales monedas de Perpetuos por capitalización de mercado. La capitalización de mercado actual de las monedas Perpetuos es de €623.31M, con un cambio del +3.37% en las últimas 24 horas. El volumen de trading de Perpetuos monedas es de €5.44M, con un cambio del +0.19% en las últimas 24 horas. Hoy en día hay Perpetuos criptomonedas en la lista de monedas 21.
*Los datos facilitados son solo de referencia
Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
---|---|---|---|---|---|---|
€0.5215 | +4.27% | €660.21K | €392.99M | OperarDetalles | ||
€11.60 | +5.21% | €247.10K | €118.81M | OperarDetalles | ||
€1.61 | +1.61% | €370.99K | €47.06M | OperarDetalles | ||
€0.2502 | +5.55% | €681.46K | €18.17M | OperarDetalles | ||
€0.003792 | -10.35% | €68.75K | €497.58K | OperarDetalles | ||
€0.0009006 | +2.38% | €71.36K | €102.82K | OperarDetalles | ||
€0.001309 | +3.05% | €69.64K | €96.47K | OperarDetalles | ||
€0.001777 | -1.97% | €71.83K | €61.75K | OperarDetalles | ||
€0.2347 | +2.38% | €3.03M | €28.84M | Detalles | ||
€2.20 | +2.26% | €7.45K | €8.39M | Detalles | ||
€9.15 | +7.63% | €26.79K | €4.87M | Detalles | ||
€0.00996 | +8.33% | €639.89 | €819.77K | Detalles | ||
€0.2347 | +39.08% | €26.45K | €719.92K | Detalles | ||
€0.002827 | -0.19% | €70.31K | €362.06K | Detalles | ||
€0.0002674 | -- | €0.1367 | €188.32K | Detalles | ||
€0.01012 | +0.17% | €5.08K | €176.24K | Detalles | ||
€0.06183 | +1.82% | €930.64 | €155.37K | Detalles | ||
€0.00003879 | -0.34% | €482.14 | €38.81K | Detalles | ||
€0.1083 | +0.14% | €5.03 | €10.83K | Detalles | ||
€0.06669 | +0.89% | €2.11 | €55.57K | Detalles |
Índice de Miedo y Avaricia
72 (Codicioso)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
53.64%46.36%
Besant: ¿Cuál es la razón de no reducir las tasas de interés? Se espera que se anuncie la nominación del presidente de La Reserva Federal (FED) antes de fin de año.Glassnode: El precio actual de BTC está por encima del rango de costos de tenencias a corto plazo, si hay un retroceso, habrá un fuerte soporte.