Principales monedas en Cryptocurrency por capitalización de mercado
Lista de las principales monedas de Cryptocurrency por capitalización de mercado. La capitalización de mercado actual de las monedas Cryptocurrency es de €52.22B, con un cambio del -1.44% en las últimas 24 horas. El volumen de trading de Cryptocurrency monedas es de €125.73M, con un cambio del +0.19% en las últimas 24 horas. Hoy en día hay Cryptocurrency criptomonedas en la lista de monedas 181.
*Los datos facilitados son solo de referencia
Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
---|---|---|---|---|---|---|
€2.56 | -7.47% | €88.22M | €152.28B | OperarDetalles | ||
€0.1794 | -8.94% | €57.84M | €26.97B | OperarDetalles | ||
€0.3404 | -8.86% | €11.54M | €10.62B | OperarDetalles | ||
€486.45 | -5.14% | €12.14M | €9.68B | OperarDetalles | ||
€91.40 | -6.11% | €22.42M | €6.95B | OperarDetalles | ||
€0.2104 | -10.05% | €4.77M | €1.82B | OperarDetalles | ||
€13.52 | -8.05% | €181.91K | €229.05M | OperarDetalles | ||
€0.01183 | -9.61% | €784.99K | €182.54M | OperarDetalles | ||
€0.7897 | -8.14% | €65.47K | €105.23M | OperarDetalles | ||
€0.1864 | -10.40% | €547.78K | €72.46M | OperarDetalles | ||
€0.8502 | +0.89% | €92.06K | €69.32M | OperarDetalles | ||
€0.1163 | -6.97% | €240.68K | €60.78M | OperarDetalles | ||
€0.6256 | -8.20% | €324.41K | €53.89M | OperarDetalles | ||
€0.03687 | -2.54% | €59.05K | €51.29M | OperarDetalles | ||
€3.65 | -1.92% | €73.95K | €38.49M | OperarDetalles | ||
€0.0188 | -5.66% | €68.11K | €35.45M | OperarDetalles | ||
€0.02393 | -8.68% | €224.94K | €23.93M | OperarDetalles | ||
€0.002963 | +0.74% | €163.98K | €6.81M | OperarDetalles | ||
€0.03082 | -2.32% | €222.61K | €5.69M | OperarDetalles | ||
€0.009793 | -31.78% | €2.32M | €4.28M | OperarDetalles |
Índice de Miedo y Avaricia
65 (Codicioso)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
50.47%49.53%
Los datos de nóminas no agrícolas de Estados Unidos se publican esta noche, y los resultados tendrán un gran impacto en la decisión sobre el interés de la Reserva Federal en septiembre.Matrixport: La incertidumbre fiscal en Estados Unidos sigue siendo el motor central del aumento de activos duros, pero a corto plazo podría entrar en consolidación.