Principales monedas en Collectibles por capitalización de mercado
Lista de las principales monedas de Collectibles por capitalización de mercado. La capitalización de mercado actual de las monedas Collectibles es de €605.88M, con un cambio del -1.42% en las últimas 24 horas. El volumen de trading de Collectibles monedas es de €3.83M, con un cambio del +0.34% en las últimas 24 horas. Hoy en día hay Collectibles criptomonedas en la lista de monedas 19.
*Los datos facilitados son solo de referencia
Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
---|---|---|---|---|---|---|
€0.7069 | +3.10% | €1.74M | €434.55M | OperarDetalles | ||
€0.1441 | +5.82% | €1.03M | €76.80M | OperarDetalles | ||
€0.0001631 | +0.11% | €308.83K | €44.21M | OperarDetalles | ||
€0.4206 | +2.90% | €198.36K | €21.51M | OperarDetalles | ||
€0.0006379 | -6.76% | €81.27K | €1.13M | OperarDetalles | ||
€0.01827 | -2.60% | €70.90K | €917.76K | OperarDetalles | ||
€0.001254 | +4.27% | €68.93K | €100.17K | OperarDetalles | ||
€0.0006476 | +0.88% | €71.12K | €11.79K | OperarDetalles | ||
€0.7207 | -- | -- | €17.31M | Detalles | ||
€0.000438 | -11.78% | €209.21K | €1.27M | Detalles | ||
€0.004718 | -1.22% | €212.20 | €685.46K | Detalles | ||
€0.0157 | -- | -- | €483.47K | Detalles | ||
€0.0002503 | -- | -- | €483.01K | Detalles | ||
€0.05611 | -- | -- | €328.46K | Detalles | ||
€0.003349 | -23.00% | €0.1907 | €279.76K | Detalles | ||
€0.0007639 | +0.054% | €3.87K | €224.43K | Detalles | ||
€0.000004642 | +2.32% | €1.94 | €2.02K | Detalles | ||
€0.0006225 | -7.62% | €7.08K | €966.07K | Detalles | ||
€2.17 | +5.45% | €4.66 | €2.14M | Detalles |
Índice de Miedo y Avaricia
72 (Codicioso)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
53.64%46.36%
Besant: ¿Cuál es la razón de no reducir las tasas de interés? Se espera que se anuncie la nominación del presidente de La Reserva Federal (FED) antes de fin de año.Glassnode: El precio actual de BTC está por encima del rango de costos de tenencias a corto plazo, si hay un retroceso, habrá un fuerte soporte.