Principales monedas en BRC-20 por capitalización de mercado
Lista de las principales monedas de BRC-20 por capitalización de mercado. La capitalización de mercado actual de las monedas BRC-20 es de €196.79M, con un cambio del -1.15% en las últimas 24 horas. El volumen de trading de BRC-20 monedas es de €9.32M, con un cambio del +0.29% en las últimas 24 horas. Hoy en día hay BRC-20 criptomonedas en la lista de monedas 91.
*Los datos facilitados son solo de referencia
Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
---|---|---|---|---|---|---|
€8.62 | +2.73% | €6.56M | €181.03M | OperarDetalles | ||
€0.00000003592 | +3.45% | €1.76M | €75.43M | OperarDetalles | ||
€0.3668 | -1.35% | €481.42K | €22.48M | OperarDetalles | ||
€0.07861 | -0.6% | €1.10M | €17.71M | OperarDetalles | ||
€0.00001619 | +3.10% | €1.27M | €16.19M | OperarDetalles | ||
€0.03155 | +10.99% | €3.12M | €5.04M | OperarDetalles | ||
€0.2138 | +4.21% | €122.77K | €4.49M | OperarDetalles | ||
€0.00331 | -0.23% | €82.76K | €3.14M | OperarDetalles | ||
€0.006993 | +2.55% | €81.55K | €747.02K | OperarDetalles | ||
€0.004956 | -2.78% | €110.19K | €462.16K | OperarDetalles | ||
€0.01121 | +0.07% | €75.63K | €235.50K | OperarDetalles | ||
€0.009332 | +4.39% | €72.64K | €195.98K | OperarDetalles | ||
€0.0000001738 | +2.36% | €67.41K | €173.84K | OperarDetalles | ||
€0.002094 | -0.83% | €72.46K | €146.61K | OperarDetalles | ||
€0.0001054 | +3.97% | €71.28K | €105.45K | OperarDetalles | ||
€0.00008066 | -11.19% | €72.69K | €80.66K | OperarDetalles | ||
€0.003826 | -3.94% | €67.57K | €80.36K | OperarDetalles | ||
€0.0002174 | +1.94% | €70.44K | €45.67K | OperarDetalles | ||
€0.008572 | -0.93% | €25.19K | €17.10K | OperarDetalles | ||
€0.0005105 | +0.67% | €292.30K | €13.40K | OperarDetalles |
Índice de Miedo y Avaricia
72 (Codicioso)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
53.64%46.36%
Besant: ¿Cuál es la razón de no reducir las tasas de interés? Se espera que se anuncie la nominación del presidente de La Reserva Federal (FED) antes de fin de año.Glassnode: El precio actual de BTC está por encima del rango de costos de tenencias a corto plazo, si hay un retroceso, habrá un fuerte soporte.