المحركون البارزون
أداة تعقب المحركين البارزين هي Gate أداة حصرية مصممة لتحديد تحركات الأسعار غير العادية في سوق العملات الرقمية، مما يوفر للمستثمرين رؤى مهمة لاكتشاف فرص الاستثمار أو تحديد المخاطر المحتملة.
العملة | الوقت | اكتب | السعر | البيانات | الإجراء |
---|---|---|---|---|---|
![]() SOPSoPay | 07-31 12:02:32 | منخفض 24ساعة | ﷼0.00003844 | -12.94% | |
![]() UNAUnagi | 07-31 12:02:17 | منخفض 24ساعة | ﷼0.1294 | -10.41% | |
![]() ELYSElys Network | 07-31 12:02:10 | الخسارة خلال 5 دقائق | ﷼0.21 | -5.51% | |
![]() SPELLFIRESpellfire | 07-31 12:01:22 | الخسارة خلال 5 دقائق | ﷼0.0007385 | -6.44% | |
![]() CSKYCoresky | 07-31 12:00:38 | الخسارة خلال 5 دقائق | ﷼0.04147 | -5.71% | |
![]() A2ZArena-Z | 07-31 12:00:16 | مرتفع 24 ساعة | ﷼0.02013 | +12.63% | |
![]() NAORISNaoris Protocol | 07-31 12:00:06 | الربح خلال 5 دقائق | ﷼0.6675 | +17.25% | |
![]() NAORISNaoris Protocol | 07-31 12:00:06 | مرتفع 24 ساعة | ﷼0.6675 | +17.25% | |
![]() LOVELove Monster | 07-31 12:00:05 | مرتفع 24 ساعة | ﷼0.00007244 | +14.04% | |
![]() BLADEBlade Games | 07-31 12:00:00 | الربح خلال 5 دقائق | ﷼0.03759 | +20.84% | |
![]() CSKYCoresky | 07-31 12:00:00 | الربح خلال 5 دقائق | ﷼0.04323 | +7.25% | |
![]() DPYDelphy | 07-31 12:00:00 | الخسارة خلال 5 دقائق | ﷼0.0268 | -10.21% | |
![]() GMWAGMIGM | 07-31 12:00:00 | الخسارة خلال 5 دقائق | ﷼0.000002624 | -5.40% | |
![]() HAMSTERHamster | 07-31 12:00:00 | الربح خلال 5 دقائق | ﷼0.0004387 | +5.06% | |
![]() HIPPOPHippop | 07-31 12:00:00 | الربح خلال 5 دقائق | ﷼0.0006337 | +5.95% | |
![]() LOBOLOBO•THE•WOLF•PUP | 07-31 12:00:00 | الربح خلال 5 دقائق | ﷼0.001438 | +7.87% | |
![]() SPELLFIRESpellfire | 07-31 12:00:00 | الربح خلال 5 دقائق | ﷼0.0008247 | +10.57% | |
![]() TOKTOKAI | 07-31 12:00:00 | الربح خلال 5 دقائق | ﷼0.0006397 | +10.70% | |
![]() WIZZWizzwoods | 07-31 12:00:00 | الربح خلال 5 دقائق | ﷼0.01643 | +17.13% | |
![]() TOKTOKAI | 07-31 11:59:40 | الربح خلال 5 دقائق | ﷼0.0006397 | +10.70% |
الرابحون والخاسرون
الرابحون 1,382الخاسرون 791